Transparentnost politické reklamy
Komunální volby 2026
Informace o zadavateli, financování a šíření politického reklamního sdělení.
| 1. Název kampaně | 2. Zadavatel | 3. Subjekt, který zadavatele v konečném důsledku ovládá | 4. Subjekt, který je plátce politického reklamního sdělení | 5. Období, během něhož má být politické reklamní sdělení zveřejněno, doručováno či šířeno |
|---|---|---|---|---|
| komunální volby 2026 | Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00 | Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00 | Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00 | 1. 9.–10. 10. 2026 |
| 6. Částka za sdělení | 7. Částky za kampaň | 8. Informace o původu peněz | 9. Metodika využitá pro výpočet souhrnných částek | 10. Politické reklamní sdělení souvisí |
| 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | soukromé zdroje | součet veškerých nákladů bez DPH | komunální volby 2026 |
| 11. Odkaz na internetové stránky s oficiálními informacemi o způsobech účasti ve volbách nebo referendu souvisejících s politickým reklamním sdělením | 12. Odkazy na evropský archiv online politických reklamních sdělení | 13. Možnosti upozornění na politická reklamní sdělení, která mohou být v rozporu s pravidly | 14. Předchozí zveřejnění politického reklamního sdělení nebo jeho dřívější verze bylo pozastaveno nebo ukončeno z důvodu porušení nařízení (EU) 2024/900 | 15. Politické reklamní sdělení bylo předmětem technik cílení a/nebo technik doručování reklamních sdělení založených na využití osobních údajů |
| https://mv.gov.cz/volby/ | info@motoristesobe.cz | NE | NE |
1. Název kampaně
komunální volby 2026
2. Zadavatel
Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00
3. Subjekt, který zadavatele v konečném důsledku ovládá
Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00
4. Subjekt, který je plátce politického reklamního sdělení
Motoristé sobě, IČ: 5989175, Thunovská 183/18, Praha 1, 118 00
5. Období, během něhož má být politické reklamní sdělení zveřejněno, doručováno či šířeno
1. 9.–10. 10. 2026
6. Částka za sdělení
4 500,00 Kč
7. Částky za kampaň
4 500,00 Kč
8. Informace o původu peněz
soukromé zdroje
9. Metodika využitá pro výpočet souhrnných částek
součet veškerých nákladů bez DPH
10. Politické reklamní sdělení souvisí
komunální volby 2026
11. Odkaz na internetové stránky s oficiálními informacemi
o způsobech účasti ve volbách nebo referendu souvisejících
s politickým reklamním sdělením
12. Odkazy na evropský archiv online politických reklamních sdělení
—
13. Možnosti upozornění na politická reklamní sdělení,
která mohou být v rozporu s pravidly
14. Předchozí zveřejnění politického reklamního sdělení
nebo jeho dřívější verze bylo pozastaveno nebo ukončeno
z důvodu porušení nařízení (EU) 2024/900
NE
15. Politické reklamní sdělení bylo předmětem technik cílení
a/nebo technik doručování reklamních sdělení založených
na využití osobních údajů
NE